十二生肖2008年運程積分排行榜
十二生肖2008年運程積分排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
生肖 | 事業 | 財運 | 愛情 | 健康 |
鼠 | 80 | 90 | 50 | 50 |
牛 | 90 | 90 | 70 | 90 |
虎 | 70 | 70 | 50 | 60 |
兔 | 70 | 60 | 90 | 40 |
龍 | 70 | 80 | 60 | 70 |
蛇 | 60 | 40 | 60 | 60 |
馬 | 50 | 30 | 50 | 50 |
羊 | 90 | 70 | 80 | 80 |
猴 | 40 | 50 | 70 | 60 |
雞 | 80 | 80 | 90 | 40 |
狗 | 80 | 70 | 80 | 50 |
豬 | 70 | 60 | 80 | 30 |
上一篇:十二月會苦盡甘來的生肖
下一篇:十二生肖看性格