哪個星座的人最愛好體育運動?
50.題目:哪個星座的人最愛好體育運動?
調查時間:2003年1月16日至2003年2月7日 參加人數:5763人
第一名 | 射手座 | 1144人 | 19% | 第七名 | 天秤座 | 363人 | 6% |
第二名 | 白羊座 | 755人 | 13% | 第八名 | 雙魚座 | 329人 | 5% |
第三名 | 獅子座 | 678人 | 11% | 第九名 | 處女座 | 292人 | 5% |
第四名 | 雙子座 | 486人 | 8% | 第十名 | 巨蟹座 | 289人 | 5% |
第五名 | 天蠍座 | 484人 | 8% | 第十一名 | 金牛座 | 283人 | 4% |
第六名 | 水瓶座 |
390人 | 6% | 第十二名 | 摩羯座 | 270人 | 4% |
最愛好體育運動的當然是火象星座的猛男酷女們啦,落在後面的除了太過柔弱或者說太懶的星座之外,還有大概是不願意把時間花在這些沒有意義的事情上的金牛座和摩羯座們。
49.題目:哪個星座的人最上進?
調查時間:2002年12月26日至2003年1月16日 參加人數:6498人
第一名 | 天蠍座 | 808人 | 12% | 第七名 | 射手座 | 487人 | 7% |
第二名 | 摩羯座 | 771人 | 11% | 第八名 | 天秤座 | 471人 | 7% |
第三名 | 獅子座 | 667人 | 10% | 第九名 | 金牛座 | 443人 | 6% |
第四名 | 白羊座 | 632人 | 9% | 第十名 | 雙子座 | 432人 | 6% |
第五名 | 處女座 | 541人 | 8% | 第十一名 | 巨蟹座 | 370人 | 5% |
第六名 | 水瓶座 |
527人 | 8% | 第十二名 | 雙魚座 | 349人 | 5% |
天蠍座做事總是全力以赴,但我想不是所有的天蠍座都會把精力放在「上進」上,世界上總有更吸引他們的事情。
而他們的水象同胞巨蟹座和雙魚座卻正好是最不上進的,水象星座真是奇妙啊。
48.題目:哪個星座的男人最怕老婆?
調查時間:2002年12月5日至2002年12月26日 參加人數:2774人
第一名 | 巨蟹座 | 357人 | 12% | 第七名 | 天秤座 | 199人 | 7% |
第二名 | 雙魚座 | 350人 | 12% | 第八名 | 雙子座 | 184人 | 6% |
第三名 | 處女座 | 297人 | 10% | 第九名 | 射手座 | 183人 | 6% |
第四名 | 金牛座 | 231人 | 8% | 第十名 | 水瓶座 | 182人 | 6% |
第五名 | 天蠍座 | 230人 | 8% | 第十一名 | 摩羯座 | 179人 | 6% |
第六名 | 白羊座 |
205人 | 7% | 第十二名 | 獅子座 | 177人 | 6% |
本位的巨蟹座會最怕老婆?可能是因為太注重家庭了,所以在外面會給人這種印象吧。
47.題目:哪個星座的人最喜歡吃零食?
調查時間:2002年11月4日至2002年12月5日 參加人數:2315人
第一名 | 雙魚座 | 245人 | 10% | 第七名 | 白羊座 | 187人 | 8% |
第二名 | 雙子座 | 233人 | 10% | 第八名 | 水瓶座 | 182人 | 7% |
第三名 | 天秤座 | 228人 | 9% | 第九名 | 獅子座 | 179人 | 7% |
第四名 | 巨蟹座 | 205人 | 8% | 第十名 | 處女座 | 179人 | 7% |
第五名 | 天蠍座 | 196人 | 8% | 第十一名 | 射手座 | 177人 | 7% |
第六名 | 金牛座 |
192人 | 8% | 第十二名 | 摩羯座 | 112人 | 4% |
似乎很平均,看來大家都很愛吃零食。
46.題目:哪個星座的人手機換的最快?
調查時間:2002年10月14日至2002年11月4日 參加人數:2337人
第一名 | 雙子座 | 441人 | 18% | 第七名 | 天蠍座 | 176人 | 7% |
第二名 | 射手座 | 304人 | 13% | 第八名 | 雙魚座 | 146人 | 6% |
第三名 | 水瓶座 | 236人 | 10% | 第九名 | 處女座 | 140人 | 5% |
第四名 | 獅子座 | 233人 | 9% | 第十名 | 巨蟹座 | 96人 | 4% |
第五名 | 天秤座 | 207人 | 8% | 第十一名 | 摩羯座 | 96人 | 4% |
第六名 | 白羊座 |
189人 | 8% | 第十二名 | 金牛座 | 73人 | 3% |
喜歡變化的雙子座和射手座,追求高新科技及與眾不同的水瓶座,還有愛現的獅子座、天秤座和白羊座……好整齊哦,所有陽性星座都比陰性星座手機換的快。
45.題目:哪個星座的人最能吃苦?
調查時間:2002年9月26日至2002年10月14日 參加人數:2704人
第一名 | 金牛座 | 515人 | 19% | 第七名 | 天秤座 | 163人 | 6% |
第二名 | 摩羯座 | 411人 | 15% | 第八名 | 水瓶座 | 158人 | 5% |
第三名 | 天蠍座 | 357人 | 13% | 第九名 | 獅子座 | 156人 | 5% |
第四名 | 處女座 | 184人 | 6% | 第十名 | 射手座 | 153人 | 5% |
第五名 | 白羊座 | 179人 | 6% | 第十一名 | 雙子座 | 131人 | 4% |
第六名 | 巨蟹座 |
169人 | 6% | 第十二名 | 雙魚座 | 128人 | 4% |
金牛座和摩羯座,似乎在大部分的調查中都是最後幾名,我都有點看不過去了,也許我出題的風格有問題?
不過談到吃苦,可沒有人能與他們相比哦。
44.題目:哪個星座的人最健忘?
調查時間:2002年9月6日至2002年9月26日 參加人數:1991人
第一名 | 射手座 | 305人 | 15% | 第七名 | 獅子座 | 155人 | 7% |
第二名 | 雙魚座 | 206人 | 10% | 第八名 | 天蠍座 | 145人 | 7% |
第三名 | 雙子座 | 190人 | 9% | 第九名 | 巨蟹座 | 137人 | 6% |
第四名 | 白羊座 | 188人 | 9% | 第十名 | 處女座 | 122人 | 6% |
第五名 | 水瓶座 | 176人 | 8% | 第十一名 | 金牛座 | 105人 | 5% |
第六名 | 天秤座 |
168人 | 8% | 第十二名 | 摩羯座 | 94人 | 4% |
健忘的大都是陽性星座,陰性星座的記憶力似乎都不錯,只有雙魚座是個例外,可能是太愛做夢了不太注意現實中的事物。
43.題目:哪個星座的父母最溺愛孩子?
調查時間:2002年8月20日至2002年9月6日 參加人數:1644人
第一名 | 巨蟹座 | 367人 | 22% | 第七名 | 天蠍座 | 103人 | 6% |
第二名 | 雙魚座 | 226人 | 13% | 第八名 | 雙子座 | 100人 | 6% |
第三名 | 處女座 | 152人 | 9% | 第九名 | 金牛座 | 96人 | 5% |
第四名 | 獅子座 | 126人 | 7% | 第十名 | 射手座 | 93人 | 5% |
第五名 | 天秤座 | 120人 | 7% | 第十一名 | 水瓶座 | 84人 | 5% |
第六名 | 白羊座 |
104人 | 6% | 第十二名 | 摩羯座 | 73人 | 4% |
巨蟹座,也許是對家庭子女太富有愛心了。
42.題目:哪個星座的人最關心自己的健康?
調查時間:2002年7月30日至2002年8月20日 參加人數:2498人
第一名 | 處女座 | 401人 | 16% | 第七名 | 獅子座 | 162人 | 6% |
第二名 | 射手座 | 321人 | 12% | 第八名 | 白羊座 | 161人 | 6% |
第三名 | 巨蟹座 | 230人 | 9% | 第九名 | 水瓶座 | 154人 | 6% |
第四名 | 天蠍座 | 217人 | 8% | 第十名 | 雙魚座 | 154人 | 6% |
第五名 | 金牛座 | 203人 | 8% | 第十一名 | 雙子座 | 150人 | 6% |
第六名 | 天秤座 |
202人 | 8% | 第十二名 | 摩羯座 | 143人 | 5% |
處女座有疑病傾向,當然會關心自己的健康,但第二名為什麼是射手座,我怎麼也想不通。
41.題目:哪個星座的人最具備領導才能?
調查時間:2002年7月16日至2002年7月30日 參加人數:2676人
第一名 | 獅子座 | 476人 | 17% | 第七名 | 摩羯座 | 200人 | 7% |
第二名 | 射手座 | 311人 | 11% | 第八名 | 天秤座 | 177人 | 6% |
第三名 | 雙子座 | 275人 | 10% | 第九名 | 巨蟹座 | 168人 | 6% |
第四名 | 天蠍座 | 273人 | 10% | 第十名 | 水瓶座 | 119人 | 4% |
第五名 | 白羊座 | 247人 | 9% | 第十一名 | 金牛座 | 111人 | 4% |
第六名 | 處女座 |
245人 | 9% | 第十二名 | 雙魚座 | 74人 | 2% |
獅子座固然是天生的領導者,但我本來想的是摩羯座或是天蠍座更有「才能」。
這期調查好奇怪,最後幾天有幾個星座的票數狂升。
上一篇:哪個星座的人最圓滑?
下一篇:哪個星座的人最無私?