哪個星座的小孩最討厭上學?
10.題目:哪個星座的小孩最討厭上學?
調查時間:2001年1月7日至2001年2月18日 參加人數:1047人
第一名 | 天蠍座 | 176人 | 16.81% | 第七名 | 白羊座 | 71人 | 6.78% |
第二名 | 水瓶座 | 140人 | 13.37% | 第八名 | 天秤座 | 68人 | 6.49% |
第三名 | 雙子座 | 136人 | 12.99% | 第九名 | 處女座 | 53人 | 5.06% |
第四名 | 射手座 | 124人 | 11.84% | 第十名 | 巨蟹座 | 45人 | 4.30% |
第五名 | 雙魚座 | 82人 | 7.83% | 第十一名 | 摩羯座 | 45人 | 4.30% |
第六名 | 獅子座 | 76人 | 7.26% | 第十二名 | 金牛座 | 31人 | 2.96% |
天蠍座好厲害啊,小時侯討厭上學,長大了容易犯罪。
因為這期間一直無法更新,所以這次的投票人數簡直是……嚇死我了。
9.題目:哪個星座的人最會拍馬屁?
調查時間:2000年12月19日至2001年1月7日 參加人數:527人
第一名 | 雙子座 | 122人 | 23.15% | 第七名 | 雙魚座 | 38人 | 7.21% |
第二名 | 白羊座 | 64人 | 12.14% | 第八名 | 射手座 | 36人 | 6.83% |
第三名 | 摩羯座 | 43人 | 8.16% | 第九名 | 金牛座 | 32人 | 6.07% |
第四名 | 獅子座 | 40人 | 7.59% | 第十名 | 處女座 | 29人 | 5.50% |
第五名 | 巨蟹座 | 39人 | 7.40% | 第十一名 | 天蠍座 | 23人 | 4.36% |
第六名 | 天秤座 | 39人 | 7.40% | 第十二名 | 水瓶座 | 22人 | 4.17% |
雙子座並不奇怪,白羊座就有些耐人尋味了。我的意思是,按理說白羊座並不需要拍別人馬屁,可生活中的白羊座馬屁精卻偏偏多得很,不知大家有沒有同感?
8.題目:哪個星座的人最守時?
調查時間:2000年11月30日至2000年12月19日 參加人數:599人
第一名 | 摩羯座 | 86人 | 14.36% | 第七名 | 天秤座 | 48人 | 8.01% |
第二名 | 天蠍座 | 64人 | 10.68% | 第八名 | 水瓶座 | 48人 | 8.01% |
第三名 | 巨蟹座 | 63人 | 10.52% | 第九名 | 金牛座 | 44人 | 7.35% |
第四名 | 處女座 | 63人 | 10.52% | 第十名 | 雙子座 | 29人 | 4.84% |
第五名 | 射手座 | 58人 | 9.68% | 第十一名 | 雙魚座 | 25人 | 4.17% |
第六名 | 獅子座 | 49人 | 8.18% | 第十二名 | 白羊座 | 22人 | 3.67% |
看來守時的星座還真不少嘛,倒霉的摩羯座總算得了個第一,不容易也。
7.題目:哪個星座的父母對子女最為放縱?
調查時間:2000年10月24日至2000年11月30日 參加人數:503人
第一名 | 射手座 | 109人 | 21.67% | 第七名 | 天蠍座 | 29人 | 5.77% |
第二名 | 雙魚座 | 86人 | 17.10% | 第八名 | 巨蟹座 | 25人 | 4.97% |
第三名 | 天秤座 | 78人 | 15.51% | 第九名 | 處女座 | 19人 | 3.78% |
第四名 | 水瓶座 | 46人 | 9.15% | 第十名 | 白羊座 | 18人 | 3.58% |
第五名 | 獅子座 | 38人 | 7.55% | 第十一名 | 摩羯座 | 13人 | 2.58% |
第六名 | 雙子座 | 31人 | 6.16% | 第十二名 | 金牛座 | 11人 | 2.19% |
射手座和天秤座倒是很好理解,可是雙魚座……我就是想不通像唐僧一樣的父母怎麼能談得上對子女放縱呢?奇怪!
這次的投票時間好長哦!
6.題目:哪個星座的人最神經質?
調查時間:2000年10月6日至2000年10月24日 參加人數:450人
第一名 | 處女座 | 97人 | 21.56% | 第七名 | 天秤座 | 31人 | 6.89% |
第二名 | 天蠍座 | 65人 | 14.44% | 第八名 | 白羊座 | 24人 | 5.33% |
第三名 | 雙魚座 | 55人 | 12.22% | 第九名 | 獅子座 | 21人 | 4.67% |
第四名 | 巨蟹座 | 43人 | 9.56% | 第十名 | 射手座 | 18人 | 4.00% |
第五名 | 雙子座 | 37人 | 8.22% | 第十一名 | 摩羯座 | 14人 | 3.11% |
第六名 | 水瓶座 | 37人 | 8.22% | 第十二名 | 金牛座 | 8人 | 1.78% |
「神經質」一詞到底是什麼意思呢?只要看看你身邊的處女座們就知道啦!
5.題目:哪個星座的女孩最喜歡逛街?
調查時間:2000年9月18日至2000年10月6日 參加人數:493人
第一名 | 雙魚座 | 63人 | 12.78% | 第七名 | 處女座 | 36人 | 7.30% |
第二名 | 巨蟹座 | 62人 | 12.58% | 第八名 | 雙子座 | 33人 | 6.69% |
第三名 | 天秤座 | 59人 | 11.97% | 第九名 | 獅子座 | 33人 | 6.69% |
第四名 | 白羊座 | 55人 | 11.16% | 第十名 | 天蠍座 | 32人 | 6.49% |
第五名 | 射手座 | 45人 | 9.13% | 第十一名 | 金牛座 | 18人 | 3.65% |
第六名 | 水瓶座 | 44人 | 8.92% | 第十二名 | 摩羯座 | 13人 | 2.64% |
其實每個星座的女孩都很喜歡逛街嘛,只有摩羯座和金牛座有些例外,看看第三期的結果,可能是因為太節儉了吧!
4.題目:哪個星座的人最容易犯罪?
調查時間:2000年8月30日至2000年9月18日 參加人數:316人
第一名 | 天蠍座 | 60人 | 18.99% | 第七名 | 雙子座 | 23人 | 7.28% |
第二名 | 白羊座 | 57人 | 18.04% | 第八名 | 雙魚座 | 17人 | 5.38% |
第三名 | 射手座 | 33人 | 10.44% | 第九名 | 處女座 | 16人 | 5.06% |
第四名 | 摩羯座 | 30人 | 9.49% | 第十名 | 天秤座 | 12人 | 3.80% |
第五名 | 獅子座 | 26人 | 8.23% | 第十一名 | 金牛座 | 11人 | 3.48% |
第六名 | 水瓶座 | 24人 | 7.59% | 第十二名 | 巨蟹座 | 7人 | 2.22% |
奇怪,為什麼這次投票的人這麼少呢?難道是因為站長出門了?不過結果還是很正確的嘛,天蠍座的狠毒,白羊座的衝動,都是造成犯罪的因素。(天蠍座的大爺們不要罵我。)
3.題目:哪個星座的人最節儉?
調查時間:2000年8月14日至2000年8月30日 參加人數:553人
第一名 | 金牛座 | 112人 | 20.25% | 第七名 | 白羊座 | 27人 | 4.88% |
第二名 | 摩羯座 | 107人 | 19.35% | 第八名 | 雙子座 | 27人 | 4.88% |
第三名 | 處女座 | 75人 | 13.56% | 第九名 | 射手座 | 25人 | 4.52% |
第四名 | 巨蟹座 | 46人 | 8.32% | 第十名 | 雙魚座 | 25人 | 4.52% |
第五名 | 天蠍座 | 40人 | 7.23% | 第十一名 | 天秤座 | 19人 | 3.44% |
第六名 | 水瓶座 | 37人 | 6.69% | 第十二名 | 獅子座 | 13人 | 2.35% |
看來三個土相星座是最節儉的星座,巨蟹座和天蠍座也不錯嘛。
2.題目:哪個星座的男性最容易發生姐弟戀情?
調查時間:2000年7月26日至2000年8月14日 參加人數:480人
第一名 | 處女座 | 91人 | 18.96% | 第七名 | 天秤座 | 30人 | 6.25% |
第二名 | 巨蟹座 | 71人 | 14.79% | 第八名 | 獅子座 | 24人 | 5.00% |
第三名 | 雙魚座 | 56人 | 11.67% | 第九名 | 射手座 | 22人 | 4.58% |
第四名 | 天蠍座 | 55人 | 11.46% | 第十名 | 水瓶座 | 22人 | 4.58% |
第五名 | 雙子座 | 36人 | 7.50% | 第十一名 | 金牛座 | 20人 | 4.17% |
第六名 | 白羊座 | 34人 | 7.08% | 第十二名 | 摩羯座 | 19人 | 3.96% |
真是好笑,本來一直是巨蟹座領先的,突然有一天處女座一下子被人投了好幾十票,(你知道為什麼)結果…… 其實巨蟹座具有戀母情結,發生姐弟戀情是天經地義的事情,至於處女座嘛,大家自己想想吧。
1.題目:哪個星座的人最懶?
調查時間:2000年7月17日至2000年7月26日 參加人數:611人
第一名 | 天秤座 | 94人 | 15.38% | 第七名 | 金牛座 | 43人 | 7.04% |
第二名 | 雙魚座 | 70人 | 11.46% | 第八名 | 雙子座 | 43人 | 7.04% |
第三名 | 水瓶座 | 58人 | 9.49% | 第九名 | 巨蟹座 | 43人 | 7.04% |
第四名 | 射手座 | 56人 | 9.17% | 第十名 | 處女座 | 40人 | 6.55% |
第五名 | 天蠍座 | 51人 | 8.35% | 第十一名 | 白羊座 | 34人 | 5.56% |
第六名 | 獅子座 | 48人 | 7.86% | 第十二名 | 摩羯座 | 31人 | 5.07% |
哈!天秤座真的得了第一名,要不然怎麼會有「懶秤」之名呢。而天生勞碌命的摩羯也果不其然位列最後!
上一篇:注定讓別人受傷的前五名星座
下一篇:哪個星座的人最能忍受寂寞?