哪個星座的人最能忍受寂寞?
20.題目:哪個星座的人最能忍受寂寞?
調查時間:2001年6月28日至2001年7月9日 參加人數:1424人
第一名 | 摩羯座 | 299人 | 21.00% | 第七名 | 射手座 | 87人 | 6.11% |
第二名 | 天蠍座 | 263人 | 18.47% | 第八名 | 天秤座 | 82人 | 5.76% |
第三名 | 處女座 | 127人 | 8.92% | 第九名 | 白羊座 | 64人 | 4.49% |
第四名 | 水瓶座 | 126人 | 8.85% | 第十名 | 雙魚座 | 59人 | 4.14% |
第五名 | 巨蟹座 | 107人 | 7.51% | 第十一名 | 雙子座 | 57人 | 4.00% |
第六名 | 金牛座 | 97人 | 6.81% | 第十二名 | 獅子座 | 56人 | 3.93% |
真有意思,所有陰性星座都能忍受寂寞,所有陽性星座都不能忍受寂寞,只有水瓶座和雙魚座正好相反。當然摩羯座和天蠍座突出一些啦。
19.題目:哪個星座的人最淡泊名利?
調查時間:2001年6月17日至2001年6月28日 參加人數:1282人
第一名 | 水瓶座 | 231人 | 18.02% | 第七名 | 射手座 | 76人 | 5.93% |
第二名 | 天蠍座 | 174人 | 13.57% | 第八名 | 白羊座 | 72人 | 5.62% |
第三名 | 雙魚座 | 159人 | 12.40% | 第九名 | 巨蟹座 | 68人 | 5.30% |
第四名 | 天秤座 | 118人 | 9.20% | 第十名 | 金牛座 | 67人 | 5.23% |
第五名 | 處女座 | 107人 | 8.35% | 第十一名 | 摩羯座 | 66人 | 5.15% |
第六名 | 雙子座 | 99人 | 7.72% | 第十二名 | 獅子座 | 45人 | 3.51% |
淡泊名利其實很不好說,因為真正淡泊名利的人不願意給自己投票,而不淡泊名利的人則喜歡給自己投上很多票。
呵呵,開個玩笑啦。
18.題目:哪個星座的人最喜歡養寵物?
調查時間:2001年6月2日至2001年6月17日 參加人數:1151人
第一名 | 巨蟹座 | 207人 | 17.98% | 第七名 | 天秤座 | 81人 | 7.04% |
第二名 | 雙魚座 | 132人 | 11.47% | 第八名 | 天蠍座 | 81人 | 7.04% |
第三名 | 雙子座 | 130人 | 11.29% | 第九名 | 白羊座 | 70人 | 6.08% |
第四名 | 處女座 | 109人 | 9.47% | 第十名 | 獅子座 | 60人 | 5.21% |
第五名 | 射手座 | 97人 | 8.43% | 第十一名 | 金牛座 | 58人 | 5.04% |
第六名 | 水瓶座 | 92人 | 7.99% | 第十二名 | 摩羯座 | 34人 | 2.95% |
富有愛心的巨蟹座,自然最喜歡養寵物啦!
17.題目:哪個星座的男人最大男子主義?
調查時間:2001年5月22日至2001年6月2日 參加人數:1026人
第一名 | 獅子座 | 235人 | 22.90% | 第七名 | 處女座 | 54人 | 5.26% |
第二名 | 白羊座 | 177人 | 17.25% | 第八名 | 水瓶座 | 54人 | 5.26% |
第三名 | 天蠍座 | 127人 | 12.38% | 第九名 | 雙子座 | 52人 | 5.07% |
第四名 | 天秤座 | 72人 | 7.02% | 第十名 | 射手座 | 51人 | 4.97% |
第五名 | 金牛座 | 71人 | 6.92% | 第十一名 | 巨蟹座 | 44人 | 4.29% |
第六名 | 摩羯座 | 62人 | 6.04% | 第十二名 | 雙魚座 | 27人 | 2.63% |
這一期的結果和上期挺相似的,其實對於大男子主義,我倒是覺得像金牛座,摩羯座,天蠍座,甚至巨蟹座這些內斂的星座更甚一些。
16.題目:哪個星座的人最愛發脾氣?
調查時間:2001年5月8日至2001年5月22日 參加人數:1373人
第一名 | 白羊座 | 249人 | 18.14% | 第七名 | 摩羯座 | 83人 | 6.05% |
第二名 | 獅子座 | 228人 | 16.61% | 第八名 | 金牛座 | 77人 | 5.61% |
第三名 | 天蠍座 | 158人 | 11.51% | 第九名 | 巨蟹座 | 69人 | 5.03% |
第四名 | 處女座 | 113人 | 8.23% | 第十名 | 天秤座 | 69人 | 5.03% |
第五名 | 雙子座 | 107人 | 7.79% | 第十一名 | 水瓶座 | 67人 | 4.88% |
第六名 | 射手座 | 91人 | 6.63% | 第十二名 | 雙魚座 | 62人 | 4.52% |
要是講發脾氣當然非火星子民白羊座莫屬啦,似乎別的星座再怎麼發脾氣也是有限的。對於天蠍座我倒是想說兩句,天蠍座發起脾氣來那絕對是……但這種情況不會太多吧。
15.題目:哪個星座的人最膽小?
調查時間:2001年4月22日至2001年5月8日 參加人數:1193人
第一名 | 處女座 | 222人 | 18.61% | 第七名 | 天秤座 | 82人 | 6.87% |
第二名 | 雙魚座 | 164人 | 13.75% | 第八名 | 巨蟹座 | 80人 | 6.71% |
第三名 | 白羊座 | 119人 | 9.97% | 第九名 | 雙子座 | 78人 | 6.54% |
第四名 | 摩羯座 | 93人 | 7.80% | 第十名 | 天蠍座 | 67人 | 5.62% |
第五名 | 金牛座 | 89人 | 7.46% | 第十一名 | 獅子座 | 62人 | 5.17% |
第六名 | 水瓶座 | 83人 | 6.96% | 第十二名 | 射手座 | 54人 | 4.53% |
又是處女座,看來膽小和神經質也差不多。
14.題目:哪個星座的女人最缺少女人味兒?
調查時間:2001年4月7日至2001年4月22日 參加人數:1137人
第一名 | 獅子座 | 184人 | 16.18% | 第七名 | 雙子座 | 72人 | 6.33% |
第二名 | 白羊座 | 136人 | 11.96% | 第八名 | 處女座 | 71人 | 6.24% |
第三名 | 摩羯座 | 120人 | 10.55% | 第九名 | 水瓶座 | 71人 | 6.24% |
第四名 | 射手座 | 109人 | 9.59% | 第十名 | 巨蟹座 | 70人 | 6.16% |
第五名 | 天蠍座 | 100人 | 8.80% | 第十一名 | 天秤座 | 56人 | 4.93% |
第六名 | 金牛座 | 95人 | 8.36% | 第十二名 | 雙魚座 | 53人 | 4.66% |
為什麼大家都選獅子座呢?雖然總被稱為「母獅」什麼的,但是獅子座的女孩通常還是很有魅力的嘛。
嘿嘿,好像十二個星座可以分成兩半:有女人味兒的六個和沒女人味兒的六個。
13.題目:哪個星座的人穿著打扮最前衛?
調查時間:2001年3月21日至2001年4月7日 參加人數:1206人
第一名 | 天秤座 | 318人 | 26.37% | 第七名 | 獅子座 | 81人 | 6.72% |
第二名 | 水瓶座 | 208人 | 17.25% | 第八名 | 雙魚座 | 62人 | 5.14% |
第三名 | 天蠍座 | 106人 | 8.79% | 第九名 | 白羊座 | 55人 | 4.56% |
第四名 | 雙子座 | 94人 | 7.79% | 第十名 | 金牛座 | 41人 | 3.40% |
第五名 | 射手座 | 87人 | 7.21% | 第十一名 | 巨蟹座 | 36人 | 2.99% |
第六名 | 處女座 | 83人 | 6.88% | 第十二名 | 摩羯座 | 35人 | 2.90% |
看來打扮前衛的人主要分佈在天秤座和水瓶座,本來總想著應該水瓶座多點嘛,不過也許水瓶座的人不太在意什麼穿著打扮之類的。
12.題目:哪個星座的人最自信?
調查時間:2001年3月7日至2001年3月21日 參加人數:1210人
第一名 | 金牛座 | 238人 | 19.67% | 第七名 | 射手座 | 79人 | 6.53% |
第二名 | 獅子座 | 161人 | 13.31% | 第八名 | 摩羯座 | 75人 | 6.20% |
第三名 | 天蠍座 | 147人 | 12.15% | 第九名 | 雙子座 | 71人 | 5.87% |
第四名 | 白羊座 | 105人 | 8.68% | 第十名 | 處女座 | 56人 | 4.63% |
第五名 | 水瓶座 | 105人 | 8.68% | 第十一名 | 雙魚座 | 46人 | 3.80% |
第六名 | 天秤座 | 96人 | 7.93% | 第十二名 | 巨蟹座 | 31人 | 2.56% |
想不透啊想不透,這次的結果怎麼會這樣。可能碰巧有哪個特別自信的金牛座對這個調查發生了興趣,所以就……
嘻嘻,現在星座網的訪客多了,投票的人也多起來啦,好啊好啊!
11.題目:哪個星座的人最容易受騙?
調查時間:2001年2月18日至2001年3月7日 參加人數:913人
第一名 | 雙魚座 | 182人 | 19.93% | 第七名 | 獅子座 | 59人 | 6.46% |
第二名 | 巨蟹座 | 146人 | 15.99% | 第八名 | 處女座 | 55人 | 6.02% |
第三名 | 天蠍座 | 93人 | 10.19% | 第九名 | 白羊座 | 53人 | 5.80% |
第四名 | 雙子座 | 72人 | 7.89% | 第十名 | 金牛座 | 44人 | 4.82% |
第五名 | 天秤座 | 68人 | 7.45% | 第十一名 | 摩羯座 | 41人 | 4.49% |
第六名 | 水瓶座 | 61人 | 6.68% | 第十二名 | 射手座 | 39人 | 4.27% |
每個星座都有受騙的經歷是嗎?可能雙魚座和巨蟹座更多一些吧。
上一篇:哪個星座的小孩最討厭上學?
下一篇:哪個星座的人最缺乏責任感?