哪個星座的人最缺乏責任感?
30.題目:哪個星座的人最缺乏責任感?
調查時間:2001年11月20日至2001年12月9日 參加人數:1751人
第一名 | 射手座 | 297人 | 16.96% | 第七名 | 白羊座 | 97人 | 5.54% |
第二名 | 雙子座 | 255人 | 14.56% | 第八名 | 水瓶座 | 91人 | 5.20% |
第三名 | 天秤座 | 246人 | 14.05% | 第九名 | 天蠍座 | 79人 | 4.51% |
第四名 | 巨蟹座 | 243人 | 13.88% | 第十名 | 處女座 | 76人 | 4.34% |
第五名 | 雙魚座 | 138人 | 7.88% | 第十一名 | 摩羯座 | 55人 | 3.14% |
第六名 | 獅子座 | 125人 | 7.14% | 第十二名 | 金牛座 | 49人 | 2.80% |
真是不明白巨蟹座是怎麼跑到第一陣營中去的。
29.題目:哪個星座的小孩最聽話?
調查時間:2001年11月4日至2001年11月20日 參加人數:1249人
第一名 | 處女座 | 167人 | 13.37% | 第七名 | 水瓶座 | 105人 | 8.41% |
第二名 | 巨蟹座 | 141人 | 11.29% | 第八名 | 白羊座 | 102人 | 8.17% |
第三名 | 雙魚座 | 123人 | 9.85% | 第九名 | 天秤座 | 86人 | 6.89% |
第四名 | 摩羯座 | 120人 | 9.61% | 第十名 | 獅子座 | 65人 | 5.20% |
第五名 | 天蠍座 | 115人 | 9.21% | 第十一名 | 雙子座 | 58人 | 4.64% |
第六名 | 金牛座 | 110人 | 8.81% | 第十二名 | 射手座 | 57人 | 4.56% |
處女座的乖寶寶。
哇,我看處女座該是得第一最多的星座啦,而且這些題目調查之前我都根本想不出應該是哪個星座,直到看了投票結果才恍然大悟當初怎麼沒想到。
28.題目:哪個星座的人外表最顯年輕?
調查時間:2001年10月19日至2001年11月4日 參加人數:1787人
第一名 | 天秤座 | 320人 | 17.91% | 第七名 | 天蠍座 | 126人 | 7.05% |
第二名 | 雙魚座 | 286人 | 16.00% | 第八名 | 處女座 | 103人 | 5.76% |
第三名 | 雙子座 | 260人 | 14.55% | 第九名 | 獅子座 | 98人 | 5.48% |
第四名 | 射手座 | 137人 | 7.67% | 第十名 | 巨蟹座 | 80人 | 4.48% |
第五名 | 水瓶座 | 135人 | 7.55% | 第十一名 | 摩羯座 | 67人 | 3.75% |
第六名 | 白羊座 | 133人 | 7.44% | 第十二名 | 金牛座 | 42人 | 2.35% |
充滿活力的雙子座和射手座卻落在天秤座和雙魚座的後面,看來大家會把顯年輕和顯漂亮混為一談啊!
不過外表什麼樣好像是由上升星座決定的範疇。
27.題目:哪個星座的人最善於為他人著想?
調查時間:2001年10月5日至2001年10月19日 參加人數:1550人
第一名 | 巨蟹座 | 251人 | 16.19% | 第七名 | 天蠍座 | 124人 | 8.00% |
第二名 | 處女座 | 233人 | 15.03% | 第八名 | 雙子座 | 102人 | 6.58% |
第三名 | 雙魚座 | 174人 | 11.23% | 第九名 | 摩羯座 | 70人 | 4.51% |
第四名 | 水瓶座 | 151人 | 9.74% | 第十名 | 射手座 | 68人 | 4.39% |
第五名 | 金牛座 | 132人 | 8.52% | 第十一名 | 獅子座 | 64人 | 4.13% |
第六名 | 天秤座 | 129人 | 8.32% | 第十二名 | 白羊座 | 52人 | 3.35% |
巨蟹座當然是當之無愧啦,而三個火象星座是最不善於為他人著想的,嘻嘻。
26.題目:哪個星座的人吃飯最挑食?
調查時間:2001年9月16日至2001年10月5日 參加人數:1026人
第一名 | 處女座 | 225人 | 21.93% | 第七名 | 雙魚座 | 73人 | 7.12% |
第二名 | 天秤座 | 98人 | 9.55% | 第八名 | 白羊座 | 70人 | 6.82% |
第三名 | 天蠍座 | 92人 | 8.97% | 第九名 | 水瓶座 | 70人 | 6.82% |
第四名 | 雙子座 | 83人 | 8.09% | 第十名 | 金牛座 | 68人 | 6.63% |
第五名 | 巨蟹座 | 76人 | 7.41% | 第十一名 | 射手座 | 56人 | 5.46% |
第六名 | 獅子座 | 73人 | 7.12% | 第十二名 | 摩羯座 | 42人 | 4.09% |
這期的結果竟然如此一致,我還以為應該是美食家金牛座或是巨蟹座呢!
25.題目:哪個星座的人最自戀?
調查時間:2001年8月30日至2001年9月16日 參加人數:1148人
第一名 | 獅子座 | 225人 | 19.60% | 第七名 | 雙子座 | 73人 | 6.36% |
第二名 | 天蠍座 | 137人 | 11.93% | 第八名 | 白羊座 | 66人 | 5.75% |
第三名 | 處女座 | 134人 | 11.67% | 第九名 | 射手座 | 62人 | 5.40% |
第四名 | 天秤座 | 120人 | 10.45% | 第十名 | 巨蟹座 | 60人 | 5.23% |
第五名 | 水瓶座 | 117人 | 10.19% | 第十一名 | 金牛座 | 37人 | 3.22% |
第六名 | 雙魚座 | 84人 | 7.32% | 第十二名 | 摩羯座 | 33人 | 2.87% |
看來自戀與火土風水四象無關,與本位固定變動的特質也無關,只是集中在夏秋之交的季節裡,是季節造成自戀的啦!
24.題目:哪個星座的上司最平易近人?
調查時間:2001年8月15日至2001年8月30日 參加人數:1326人
第一名 | 雙子座 | 189人 | 14.25% | 第七名 | 摩羯座 | 101人 | 7.62% |
第二名 | 雙魚座 | 185人 | 13.95% | 第八名 | 白羊座 | 93人 | 7.01% |
第三名 | 射手座 | 131人 | 9.88% | 第九名 | 獅子座 | 78人 | 5.88% |
第四名 | 天秤座 | 130人 | 9.80% | 第十名 | 天蠍座 | 76人 | 5.73% |
第五名 | 水瓶座 | 113人 | 8.52% | 第十一名 | 巨蟹座 | 71人 | 5.35% |
第六名 | 處女座 | 109人 | 8.22% | 第十二名 | 金牛座 | 50人 | 3.77% |
雙子座的上司應該是平易近人的吧,但問題是很難把「雙子座」與「上司」這兩個詞聯繫起來。雙魚座好像也是這樣啊。
23.題目:哪個星座的人最喜歡諷刺別人?
調查時間:2001年8月4日至2001年8月15日 參加人數:1264人
第一名 | 處女座 | 224人 | 17.72% | 第七名 | 白羊座 | 87人 | 6.88% |
第二名 | 天蠍座 | 183人 | 14.48% | 第八名 | 射手座 | 87人 | 6.88% |
第三名 | 天秤座 | 123人 | 9.73% | 第九名 | 摩羯座 | 78人 | 6.17% |
第四名 | 獅子座 | 106人 | 8.39% | 第十名 | 巨蟹座 | 66人 | 5.22% |
第五名 | 水瓶座 | 101人 | 7.99% | 第十一名 | 金牛座 | 64人 | 5.06% |
第六名 | 雙子座 | 98人 | 7.75% | 第十二名 | 雙魚座 | 47人 | 3.72% |
這恐怕是個不太主流的星座問題,所以調查之前我也不知道應該是哪個星座。
處女座,總覺得應該是喜歡「批評」別人而不是「諷刺」別人。
22.題目:哪個星座的人最粗心?
調查時間:2001年7月21日至2001年8月4日 參加人數:1592人
第一名 | 白羊座 | 293人 | 18.40% | 第七名 | 雙魚座 | 101人 | 6.34% |
第二名 | 射手座 | 285人 | 17.90% | 第八名 | 處女座 | 99人 | 6.22% |
第三名 | 獅子座 | 142人 | 8.92% | 第九名 | 金牛座 | 96人 | 6.03% |
第四名 | 天秤座 | 125人 | 7.85% | 第十名 | 天蠍座 | 82人 | 5.15% |
第五名 | 雙子座 | 122人 | 7.66% | 第十一名 | 巨蟹座 | 75人 | 4.71% |
第六名 | 水瓶座 | 107人 | 6.72% | 第十二名 | 摩羯座 | 65人 | 4.08% |
白羊座和射手座在粗心程度上真是不相上下,直到最後幾天白羊座才以微弱優勢勝出。
21.題目:哪個星座的女人最像狐狸精?
調查時間:2001年7月9日至2001年7月21日 參加人數:2346人
第一名 | 天秤座 | 750人 | 31.97% | 第七名 | 金牛座 | 117人 | 4.99% |
第二名 | 天蠍座 | 334人 | 14.24% | 第八名 | 射手座 | 101人 | 4.31% |
第三名 | 摩羯座 | 262人 | 11.17% | 第九名 | 水瓶座 | 100人 | 4.26% |
第四名 | 雙魚座 | 157人 | 6.69% | 第十名 | 獅子座 | 85人 | 3.62% |
第五名 | 處女座 | 147人 | 6.27% | 第十一名 | 巨蟹座 | 83人 | 3.54% |
第六名 | 雙子座 | 130人 | 5.54% | 第十二名 | 白羊座 | 80人 | 3.41% |
唉,因為這個倒霉的調查題目,引發了天秤座和摩羯座的大戰,結果是這期調查的人數高的驚人。
其實,不過是個遊戲嘛。
上一篇:哪個星座的人最能忍受寂寞?
下一篇:哪個星座的人最圓滑?