星座名人出生資料_藝術
姓名之後依次為:生日、時間(括號裡為時區)、經度、緯度。
美術
Paul Cezanne(塞尚) 1839.1.19 1:00(-0:22) 5:27E 43:32N
Leonardo Da Vinci(達芬奇) 1452.4.22 21:48(-1:00) 11:15E 43:47N
Pablo Picasso(畢加索) 1881.10.25 23:15(+0:17) 4:25W 36:43N
Pierre Renoir(雷諾阿) 1841.2.25 6:00(-0:05) 1:15E 45:50N
Auguste Rodin(羅丹) 1840.11.12 12:00(-0:09) 2:20E 48:50N
Vincent van Gogh(凡高) 1853.3.30 11:00(-0:18) 4:40E 51:28N
Andy Warhol(安迪?沃霍爾) 1930.10.28 18:00(+5:00) 75:28W 41:39N
音樂
Ludwig van Beethoven(貝多芬) 1770.12.16 13:26(-0:28) 7:05E 50:44N
Frederic Chopin(蕭邦) 1810.2.22 18:00(-1:24) 21:00E 52:15N
Placido Domingo(多明戈) 1941.1.21 22:00(-1:00) 3:41W 40:24N
Wolfgang Amadeus Mozart(莫扎特) 1756.1.27 20:00(-0:52) 13:03E 47:48N
Richard Wagner(瓦格納) 1813.5.22 3:56(-0:49) 12:20E 51:19N
其他
Isadora Duncan(鄧肯) 1878.5.27 2:26(+8:10) 112:25W 37:46N
Alfred Hitchcock(希區柯克) 1899.8.13 3:15(0:00) 0:00W 51:34N
Harry Houdini(胡迪尼) 1874.4.6 2:24(+5:00) 88:25W 44:16N
George Lucas(喬治?盧卡斯) 1944.5.14 5:40(+7:00) 121:00W 37:39N
Steven Spielberg(斯皮爾伯格) 1946.12.18 18:16(+4:00) 84:27E 39:10N